⚖️ Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса vs Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора)
The price premium for Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса is +32 € (+2.3%) vs Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора).

P50: 1412 €

P50: 1380 €
| Metric | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса | Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1412 € | 1380 € |
| P25 Fast Sale | 1263 € | 1256 € |
| Clean Market Corridor | 881–2169 € | 1256–1546 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1243 € | ~1214 € |
| Trade-In | ~1186 € | ~1159 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 26 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса sells fastest (~38 days Weibull), while Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →