⚖️ Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса vs Частный дом — Бельцы
The price premium for Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса is +694 € (+96.7%) vs Частный дом — Бельцы.
| Metric | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса | Частный дом — Бельцы |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1412 € | 718 € |
| P25 Fast Sale | 1263 € | 598 € |
| Clean Market Corridor | 881–2169 € | 483–1280 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1243 € | ~632 € |
| Trade-In | ~1186 € | ~603 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 26 lots | 39 lots |
Liquidity pick: Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса sells fastest (~38 days Weibull), while Частный дом — Бельцы offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →
