⚖️ Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора) vs Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса
The price premium for Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса is +97 € (+7.0%) vs Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора).

P50: 1380 €

P50: 1477 €
| Metric | Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора) | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1380 € | 1477 € |
| P25 Fast Sale | 1256 € | 1273 € |
| Clean Market Corridor | 1256–1546 € | 881–2208 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1214 € | ~1300 € |
| Trade-In | ~1159 € | ~1241 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 28 lots |
Liquidity pick: Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора) sells fastest (~38 days Weibull), while Дом / Таунхаус — Кишинёв (сектора) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →