⚖️ Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) vs Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда)
The price premium for Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) is +2016 € (+12600.0%) vs Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда).

P50: 2032 €

P50: 16 €
| Metric | Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) | Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | RENT |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 2032 € | 16 € |
| P25 Fast Sale | 1530 € | 12 € |
| Clean Market Corridor | 976–3047 € | 8–25 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1788 € | ~100 € |
| Trade-In | ~1707 € | ~90 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 252 lots | 788 lots |
Liquidity pick: Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) sells fastest (~38 days Weibull), while Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →