⚖️ Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда)
The price premium for Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) is +1834 € (+11462.5%) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда).

P50: 1850 €

P50: 16 €
| Metric | Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) | Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | RENT |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1850 € | 16 € |
| P25 Fast Sale | 1684 € | 12 € |
| Clean Market Corridor | 1684–2072 € | 7–21 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1628 € | ~100 € |
| Trade-In | ~1554 € | ~90 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 366 lots |
Liquidity pick: Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) sells fastest (~38 days Weibull), while Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →