⚖️ Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) vs Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа)
The price premium for Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) is +172 € (+9.3%) vs Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа).

P50: 1850 €

P50: 2022 €
| Metric | Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) | Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1850 € | 2022 € |
| P25 Fast Sale | 1684 € | 1768 € |
| Clean Market Corridor | 1684–2072 € | 1762–2320 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1628 € | ~1779 € |
| Trade-In | ~1554 € | ~1698 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 4 lots |
Liquidity pick: Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) sells fastest (~38 days Weibull), while Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →