⚖️ Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) vs Spații Comerciale și Birouri România (închiriere)
The price premium for Spații Comerciale și Birouri România (închiriere) is +842 € (+5262.5%) vs Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда).

P50: 16 €

P50: 858 €
| Metric | Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) | Spații Comerciale și Birouri România (închiriere) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | RENT | rent |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 16 € | 858 € |
| P25 Fast Sale | 12 € | 772 € |
| Clean Market Corridor | 8–25 € | 718–1012 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~100 € | ~755 € |
| Trade-In | ~90 € | ~721 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 771 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) sells fastest (~38 days Weibull), while Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →