⚖️ Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Продажа) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда)
The price premium for Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Продажа) is +902 € (+5637.5%) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда).

P50: 918 €

P50: 16 €
| Metric | Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Продажа) | Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | RENT |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 918 € | 16 € |
| P25 Fast Sale | 728 € | 12 € |
| Clean Market Corridor | 564–1392 € | 7–21 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~808 € | ~100 € |
| Trade-In | ~771 € | ~90 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 26 lots | 366 lots |
Liquidity pick: Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Продажа) sells fastest (~38 days Weibull), while Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →