⚖️ Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Аренда) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда)
The price premium for Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) is +8 € (+100.0%) vs Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Аренда).

P50: 8 €

P50: 16 €
| Metric | Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Аренда) | Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | RENT | RENT |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 8 € | 16 € |
| P25 Fast Sale | 6 € | 12 € |
| Clean Market Corridor | 4–11 € | 7–21 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~100 € | ~100 € |
| Trade-In | ~90 € | ~90 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 24 lots | 366 lots |
Liquidity pick: Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Аренда) sells fastest (~38 days Weibull), while Коммерция / Помещение — Бельцы и регионы РМ (Аренда) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →