⚖️ Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Продажа)
The price premium for Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Продажа) is +2112 € (+13200.0%) vs Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда).

P50: 16 €

P50: 2128 €
| Metric | Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) | Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Продажа) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | RENT | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 16 € | 2128 € |
| P25 Fast Sale | 12 € | 1798 € |
| Clean Market Corridor | 7–21 € | 895–2713 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~100 € | ~1873 € |
| Trade-In | ~90 € | ~1788 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 366 lots | 39 lots |
Liquidity pick: Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) sells fastest (~38 days Weibull), while Коммерция: Офисные помещения — Кишинёв (Аренда) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →