⚖️ Квартира — Центр (Кишинёв) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
The price premium for Квартира — Центр (Кишинёв) is +80 € (+4.2%) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв).
| Metric | Квартира — Центр (Кишинёв) | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1973 € | 1893 € |
| P25 Fast Sale | 1651 € | 1694 € |
| Clean Market Corridor | 955–2929 € | 998–2438 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1736 € | ~1666 € |
| Trade-In | ~1657 € | ~1590 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 208 lots | 162 lots |
Liquidity pick: Квартира — Центр (Кишинёв) sells fastest (~38 days Weibull), while Квартира — Буюканы (Кишинёв) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →