⚖️ Квартира — Буюканы (Кишинёв) vs Квартира — Центр (Кишинёв)
The price premium for Квартира — Центр (Кишинёв) is +80 € (+4.2%) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв).
| Metric | Квартира — Буюканы (Кишинёв) | Квартира — Центр (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1893 € | 1973 € |
| P25 Fast Sale | 1694 € | 1651 € |
| Clean Market Corridor | 998–2438 € | 955–2929 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1666 € | ~1736 € |
| Trade-In | ~1590 € | ~1657 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 162 lots | 208 lots |
Liquidity pick: Квартира — Буюканы (Кишинёв) sells fastest (~38 days Weibull), while Квартира — Буюканы (Кишинёв) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →