⚖️ Квартира — Ботаника (Кишинёв) vs Abu Dhabi Center Property Index (EUR/sqm)
The price premium for Квартира — Ботаника (Кишинёв) is +470 € (+32.4%) vs Abu Dhabi Center Property Index (EUR/sqm).
| Metric | Квартира — Ботаника (Кишинёв) | Abu Dhabi Center Property Index (EUR/sqm) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2026 |
| Market Median P50 | 1920 € | 1450 € |
| P25 Fast Sale | 1629 € | 1305 € |
| Clean Market Corridor | 795–2508 € | 1214–1711 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1690 € | ~1276 € |
| Trade-In | ~1613 € | ~1218 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 385 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Квартира — Ботаника (Кишинёв) sells fastest (~38 days Weibull), while Abu Dhabi Center Property Index (EUR/sqm) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →
