⚖️ Долгосрочная аренда — Центр (Кишинёв) vs Долгосрочная аренда — Ботаника
The price premium for Долгосрочная аренда — Центр (Кишинёв) is +130 € (+26.9%) vs Долгосрочная аренда — Ботаника.
| Metric | Долгосрочная аренда — Центр (Кишинёв) | Долгосрочная аренда — Ботаника |
|---|---|---|
| Variant / Spec | RENT | RENT |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 614 € | 484 € |
| P25 Fast Sale | 10 € | 8 € |
| Clean Market Corridor | 7–725 € | 6–571 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~540 € | ~426 € |
| Trade-In | ~516 € | ~407 € |
| Weibull TOM (P50) | ~9 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 119 lots | 78 lots |
Liquidity pick: Долгосрочная аренда — Центр (Кишинёв) sells fastest (~9 days Weibull), while Долгосрочная аренда — Ботаника offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →