⚖️ Долгосрочная аренда — Центр (Кишинёв) vs Долгосрочная аренда — Бельцы и регионы РМ
The price premium for Долгосрочная аренда — Центр (Кишинёв) is +312 € (+105.4%) vs Долгосрочная аренда — Бельцы и регионы РМ.
| Metric | Долгосрочная аренда — Центр (Кишинёв) | Долгосрочная аренда — Бельцы и регионы РМ |
|---|---|---|
| Variant / Spec | RENT | RENT |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 608 € | 296 € |
| P25 Fast Sale | 10 € | 5 € |
| Clean Market Corridor | 7–717 € | 4–349 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~535 € | ~260 € |
| Trade-In | ~511 € | ~249 € |
| Weibull TOM (P50) | ~9 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 98 lots | 15 lots |
Liquidity pick: Долгосрочная аренда — Центр (Кишинёв) sells fastest (~9 days Weibull), while Долгосрочная аренда — Бельцы и регионы РМ offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →