⚖️ Долгосрочная аренда — Буюканы / Телецентр vs Долгосрочная аренда — Центр (Кишинёв)
The price premium for Долгосрочная аренда — Центр (Кишинёв) is +120 € (+24.3%) vs Долгосрочная аренда — Буюканы / Телецентр.
| Metric | Долгосрочная аренда — Буюканы / Телецентр | Долгосрочная аренда — Центр (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | RENT | RENT |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 494 € | 614 € |
| P25 Fast Sale | 8 € | 10 € |
| Clean Market Corridor | 6–583 € | 7–725 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~435 € | ~540 € |
| Trade-In | ~415 € | ~516 € |
| Weibull TOM (P50) | ~9 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 75 lots | 119 lots |
Liquidity pick: Долгосрочная аренда — Буюканы / Телецентр sells fastest (~9 days Weibull), while Долгосрочная аренда — Буюканы / Телецентр offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →