โ๏ธ RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB) vs RAM DDR5 32GB (1x32GB)
The price premium for RAM DDR5 32GB (1x32GB) is +124 โฌ (+400.0%) vs RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB).
| Metric | RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB) | RAM DDR5 32GB (1x32GB) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 16GB (1x16GB) | 32GB (1x32GB) |
| Release Year | 2020 | 2023 |
| Market Median P50 | 31 โฌ | 155 โฌ |
| P25 Fast Sale | 31 โฌ | 155 โฌ |
| Clean Market Corridor | 31โ50 โฌ | 155โ155 โฌ |
| Lowest Retail | 39 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~23 โฌ | ~116 โฌ |
| Trade-In | ~20 โฌ | ~101 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~3 d | ~5 d |
| Active Verified Supply | 5 lots | 1 lots |
Liquidity pick: RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB) sells fastest (~3 days Weibull), while RAM DDR4 SO-DIMM 16GB (1x16GB) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
