โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
The price premium for NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB is +476 โฌ (+136.0%) vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 16GB | 8GB |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 826 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 826 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 826โ826 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | 1060 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~620 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~537 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~10 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 2 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB sells fastest (~10 days Weibull), while AMD Radeon RX 9060 XT 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
