โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
The price premium for NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB is +283 โฌ (+80.9%) vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 16GB | 8GB |
| Release Year | 2024 | 2025 |
| Market Median P50 | 633 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 633 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 633โ747 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | 890 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~475 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~411 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~9 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB sells fastest (~9 days Weibull), while AMD Radeon RX 9060 XT 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
