โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
The price premium for NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB is +351 โฌ (+124.5%) vs AMD Radeon RX 9060 XT 16GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 16GB | 16GB |
| Release Year | 2024 | 2025 |
| Market Median P50 | 633 โฌ | 282 โฌ |
| P25 Fast Sale | 633 โฌ | 282 โฌ |
| Clean Market Corridor | 633โ747 โฌ | 282โ333 โฌ |
| Lowest Retail | 890 โฌ | 385 โฌ |
| Instant Buyout | ~475 โฌ | ~212 โฌ |
| Trade-In | ~411 โฌ | ~183 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~9 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 2 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB sells fastest (~9 days Weibull), while AMD Radeon RX 9060 XT 16GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
