โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
The price premium for NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB is +370 โฌ (+105.7%) vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 12GB | 8GB |
| Release Year | 2023 | 2025 |
| Market Median P50 | 720 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 720 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 720โ720 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~540 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~468 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~10 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB sells fastest (~10 days Weibull), while AMD Radeon RX 9060 XT 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ