โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
The price premium for NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB is +24 โฌ (+6.9%) vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 12GB | 8GB |
| Release Year | 2023 | 2025 |
| Market Median P50 | 374 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 374 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 374โ374 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | 585 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~280 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~243 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~7 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 2 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB sells fastest (~7 days Weibull), while AMD Radeon RX 9060 XT 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ