โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 16GB is +515 โฌ (+227.9%) vs NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 8GB | 16GB |
| Release Year | 2023 | 2025 |
| Market Median P50 | 226 โฌ | 741 โฌ |
| P25 Fast Sale | 226 โฌ | 741 โฌ |
| Clean Market Corridor | 226โ347 โฌ | 741โ874 โฌ |
| Lowest Retail | 372 โฌ | 1230 โฌ |
| Instant Buyout | ~170 โฌ | ~556 โฌ |
| Trade-In | ~147 โฌ | ~482 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~6 d | ~13 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB sells fastest (~6 days Weibull), while NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ