โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 16GB is +304 โฌ (+69.6%) vs NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 8GB | 16GB |
| Release Year | 2021 | 2025 |
| Market Median P50 | 437 โฌ | 741 โฌ |
| P25 Fast Sale | 347 โฌ | 741 โฌ |
| Clean Market Corridor | 347โ511 โฌ | 741โ874 โฌ |
| Lowest Retail | 460 โฌ | 1230 โฌ |
| Instant Buyout | ~328 โฌ | ~556 โฌ |
| Trade-In | ~284 โฌ | ~482 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~8 d | ~13 d |
| Active Verified Supply | 5 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB sells fastest (~8 days Weibull), while NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ