โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
The price premium for NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB is +87 โฌ (+24.9%) vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 8GB | 8GB |
| Release Year | 2021 | 2025 |
| Market Median P50 | 437 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 347 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 347โ511 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | 460 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~328 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~284 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~8 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 5 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB sells fastest (~8 days Weibull), while AMD Radeon RX 9060 XT 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ