โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
The price premium for NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB is +25 โฌ (+7.1%) vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 8GB | 8GB |
| Release Year | 2020 | 2025 |
| Market Median P50 | 375 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 347 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 347โ422 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | 395 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~281 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~244 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~7 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 7 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB sells fastest (~7 days Weibull), while AMD Radeon RX 9060 XT 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ