โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 16GB is +572 โฌ (+338.5%) vs NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 8GB | 16GB |
| Release Year | 2020 | 2025 |
| Market Median P50 | 169 โฌ | 741 โฌ |
| P25 Fast Sale | 169 โฌ | 741 โฌ |
| Clean Market Corridor | 169โ169 โฌ | 741โ874 โฌ |
| Lowest Retail | 345 โฌ | 1230 โฌ |
| Instant Buyout | ~127 โฌ | ~556 โฌ |
| Trade-In | ~110 โฌ | ~482 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~5 d | ~13 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB sells fastest (~5 days Weibull), while NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ