โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 16GB is +458 โฌ (+161.8%) vs NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 12GB | 16GB |
| Release Year | 2021 | 2025 |
| Market Median P50 | 283 โฌ | 741 โฌ |
| P25 Fast Sale | 280 โฌ | 741 โฌ |
| Clean Market Corridor | 280โ312 โฌ | 741โ874 โฌ |
| Lowest Retail | 298 โฌ | 1230 โฌ |
| Instant Buyout | ~212 โฌ | ~556 โฌ |
| Trade-In | ~184 โฌ | ~482 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~7 d | ~13 d |
| Active Verified Supply | 5 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB sells fastest (~7 days Weibull), while NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ