โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 16GB is +487 โฌ (+191.7%) vs NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 8GB | 16GB |
| Release Year | 2018 | 2025 |
| Market Median P50 | 254 โฌ | 741 โฌ |
| P25 Fast Sale | 254 โฌ | 741 โฌ |
| Clean Market Corridor | 254โ322 โฌ | 741โ874 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 1230 โฌ |
| Instant Buyout | ~190 โฌ | ~556 โฌ |
| Trade-In | ~165 โฌ | ~482 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~6 d | ~13 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB sells fastest (~6 days Weibull), while NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ