โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
The price premium for AMD Radeon RX 9060 XT 16GB is +112 โฌ (+65.9%) vs NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 8GB | 16GB |
| Release Year | 2019 | 2025 |
| Market Median P50 | 170 โฌ | 282 โฌ |
| P25 Fast Sale | 170 โฌ | 282 โฌ |
| Clean Market Corridor | 170โ223 โฌ | 282โ333 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 385 โฌ |
| Instant Buyout | ~128 โฌ | ~212 โฌ |
| Trade-In | ~110 โฌ | ~183 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~5 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 2 lots | 2 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB sells fastest (~5 days Weibull), while NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ