โ๏ธ NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
The price premium for AMD Radeon RX 9060 XT 8GB is +195 โฌ (+125.8%) vs NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 8GB | 8GB |
| Release Year | 2018 | 2025 |
| Market Median P50 | 155 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 155 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 155โ218 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~116 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~101 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~5 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB sells fastest (~5 days Weibull), while NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ