โ๏ธ NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
The price premium for AMD Radeon RX 9060 XT 8GB is +285 โฌ (+438.5%) vs NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB.
| Metric | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 4GB | 8GB |
| Release Year | 2019 | 2025 |
| Market Median P50 | 65 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 65 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 65โ74 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~49 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~42 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~4 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 3 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB sells fastest (~4 days Weibull), while NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
