โ๏ธ NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 16GB is +672 โฌ (+973.9%) vs NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB.
| Metric | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 4GB | 16GB |
| Release Year | 2019 | 2025 |
| Market Median P50 | 69 โฌ | 741 โฌ |
| P25 Fast Sale | 69 โฌ | 741 โฌ |
| Clean Market Corridor | 69โ74 โฌ | 741โ874 โฌ |
| Lowest Retail | 138 โฌ | 1230 โฌ |
| Instant Buyout | ~52 โฌ | ~556 โฌ |
| Trade-In | ~45 โฌ | ~482 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~4 d | ~13 d |
| Active Verified Supply | 9 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB sells fastest (~4 days Weibull), while NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ