โ๏ธ NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
The price premium for AMD Radeon RX 9060 XT 8GB is +228 โฌ (+186.9%) vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8GB.
| Metric | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 8GB | 8GB |
| Release Year | 2017 | 2025 |
| Market Median P50 | 122 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 122 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 122โ149 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~92 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~79 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~5 d | ~10 d |
| Active Verified Supply | 3 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8GB sells fastest (~5 days Weibull), while NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
