โ๏ธ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
The price premium for AMD Radeon RX 9070 16GB is +687 โฌ (+1272.2%) vs NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB.
| Metric | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 4GB | 16GB |
| Release Year | 2016 | 2025 |
| Market Median P50 | 54 โฌ | 741 โฌ |
| P25 Fast Sale | 37 โฌ | 741 โฌ |
| Clean Market Corridor | 37โ64 โฌ | 741โ874 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 1230 โฌ |
| Instant Buyout | ~40 โฌ | ~556 โฌ |
| Trade-In | ~35 โฌ | ~482 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~3 d | ~13 d |
| Active Verified Supply | 11 lots | 0 lots |
Liquidity pick: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB sells fastest (~3 days Weibull), while NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
