โ๏ธ Mercedes-Benz CLS-Class vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
The price premium for Mercedes-Benz CLS-Class is +5362 โฌ (+29.7%) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).
| Metric | Mercedes-Benz CLS-Class | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | c218 | p1310 |
| Release Year | 2015 | 2025 |
| Market Median P50 | 23402 โฌ | 18040 โฌ |
| P25 Fast Sale | 20973 โฌ | 16236 โฌ |
| Clean Market Corridor | 19660โ33681 โฌ | 18996โ19745 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~20126 โฌ | ~15514 โฌ |
| Trade-In | ~19190 โฌ | ~14793 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 6 lots | 3 lots |
Liquidity pick: Mercedes-Benz CLS-Class sells fastest (~21 days Weibull), while Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ

