โ๏ธ LG UltraGear 34 34" vs Samsung Odyssey OLED G6 27"
The price premium for Samsung Odyssey OLED G6 27" is +125 โฌ (+40.3%) vs LG UltraGear 34 34".
| Metric | LG UltraGear 34 34" | Samsung Odyssey OLED G6 27" |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 34" | 27" |
| Release Year | 2023 | 2024 |
| Market Median P50 | 310 โฌ | 435 โฌ |
| P25 Fast Sale | 310 โฌ | 435 โฌ |
| Clean Market Corridor | 310โ310 โฌ | 435โ435 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 745 โฌ |
| Instant Buyout | ~232 โฌ | ~326 โฌ |
| Trade-In | ~202 โฌ | ~283 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~13 d | ~24 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: LG UltraGear 34 34" sells fastest (~13 days Weibull), while LG UltraGear 34 34" offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ