โ๏ธ Lexus RX 450h / 350 vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
The price premium for Lexus RX 450h / 350 is +9856 โฌ (+44.1%) vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2.
| Metric | Lexus RX 450h / 350 | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Variant / Spec | al20 | x70 |
| Release Year | 2018 | 2024 |
| Market Median P50 | 32183 โฌ | 22327 โฌ |
| P25 Fast Sale | 27593 โฌ | 20583 โฌ |
| Clean Market Corridor | 18622โ52146 โฌ | 24436โ24436 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~27677 โฌ | ~19201 โฌ |
| Trade-In | ~26390 โฌ | ~18308 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 16 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Lexus RX 450h / 350 sells fastest (~21 days Weibull), while Jetour Dashing / X70 Plus / T2 offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
