โ๏ธ Land Rover Range Rover Sport vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
The price premium for Land Rover Range Rover Sport is +8647 โฌ (+38.7%) vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2.
| Metric | Land Rover Range Rover Sport | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Variant / Spec | l494 | x70 |
| Release Year | 2017 | 2024 |
| Market Median P50 | 30974 โฌ | 22327 โฌ |
| P25 Fast Sale | 28653 โฌ | 20583 โฌ |
| Clean Market Corridor | 28506โ39573 โฌ | 24436โ24436 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~26638 โฌ | ~19201 โฌ |
| Trade-In | ~25399 โฌ | ~18308 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 4 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Land Rover Range Rover Sport sells fastest (~21 days Weibull), while Jetour Dashing / X70 Plus / T2 offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ

