โ๏ธ Kingston XS2000 4TB vs Samsung 9100 Pro 1TB
The price premium for Kingston XS2000 4TB is +130 โฌ (+96.3%) vs Samsung 9100 Pro 1TB.
| Metric | Kingston XS2000 4TB | Samsung 9100 Pro 1TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 4TB | 1TB |
| Release Year | 2021 | 2025 |
| Market Median P50 | 265 โฌ | 135 โฌ |
| P25 Fast Sale | 265 โฌ | 135 โฌ |
| Clean Market Corridor | 265โ265 โฌ | 135โ135 โฌ |
| Lowest Retail | 324 โฌ | 163 โฌ |
| Instant Buyout | ~199 โฌ | ~101 โฌ |
| Trade-In | ~172 โฌ | ~88 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~7 d | ~5 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Samsung 9100 Pro 1TB sells fastest (~5 days Weibull), while Samsung 9100 Pro 1TB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ