โ๏ธ Kingston Fury Renegade 2TB vs WD Black SN7100 1TB
The price premium for Kingston Fury Renegade 2TB is +87 โฌ (+127.9%) vs WD Black SN7100 1TB.
| Metric | Kingston Fury Renegade 2TB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 2TB | 1TB |
| Release Year | 2022 | 2025 |
| Market Median P50 | 155 โฌ | 68 โฌ |
| P25 Fast Sale | 155 โฌ | 68 โฌ |
| Clean Market Corridor | 155โ183 โฌ | 68โ68 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 78 โฌ |
| Instant Buyout | ~116 โฌ | ~51 โฌ |
| Trade-In | ~101 โฌ | ~44 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~6 d | ~4 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 0 lots |
Liquidity pick: WD Black SN7100 1TB sells fastest (~4 days Weibull), while WD Black SN7100 1TB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
