โ๏ธ Intel Core Ultra 5 225 LGA1851 vs AMD Ryzen 9 9950X3D AM5
The price premium for AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 is +393 โฌ (+263.8%) vs Intel Core Ultra 5 225 LGA1851.
| Metric | Intel Core Ultra 5 225 LGA1851 | AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 |
|---|---|---|
| Variant / Spec | LGA1851 | AM5 |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 149 โฌ | 542 โฌ |
| P25 Fast Sale | 146 โฌ | 542 โฌ |
| Clean Market Corridor | 146โ159 โฌ | 542โ590 โฌ |
| Lowest Retail | 178 โฌ | 771 โฌ |
| Instant Buyout | ~112 โฌ | ~406 โฌ |
| Trade-In | ~97 โฌ | ~352 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~5 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 3 lots | 3 lots |
Liquidity pick: Intel Core Ultra 5 225 LGA1851 sells fastest (~5 days Weibull), while Intel Core Ultra 5 225 LGA1851 offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ