⚖️ Новострой Inamstro vs Квартира — Ботаника (Кишинёв)
The price premium for Новострой Inamstro is +409 € (+21.1%) vs Квартира — Ботаника (Кишинёв).
| Metric | Новострой Inamstro | Квартира — Ботаника (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 2345 € | 1936 € |
| P25 Fast Sale | 2056 € | 1660 € |
| Clean Market Corridor | 2010–2752 € | 795–2498 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~2064 € | ~1704 € |
| Trade-In | ~1970 € | ~1626 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 19 lots | 320 lots |
Liquidity pick: Новострой Inamstro sells fastest (~38 days Weibull), while Квартира — Ботаника (Кишинёв) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →