⚖️ Новострой Inamstro vs Квартира — мун. Бельцы
The price premium for Новострой Inamstro is +1270 € (+115.8%) vs Квартира — мун. Бельцы.
| Metric | Новострой Inamstro | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 2367 € | 1097 € |
| P25 Fast Sale | 2051 € | 945 € |
| Clean Market Corridor | 2010–2752 € | 673–1616 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~2083 € | ~965 € |
| Trade-In | ~1988 € | ~921 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 18 lots | 37 lots |
Liquidity pick: Новострой Inamstro sells fastest (~38 days Weibull), while Квартира — мун. Бельцы offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →