โ๏ธ Hyundai Kona Electric 64 kWh vs Xiaomi SU7 Electric
The price premium for Xiaomi SU7 Electric is +16600 โฌ (+92.7%) vs Hyundai Kona Electric 64 kWh.
| Metric | Hyundai Kona Electric 64 kWh | Xiaomi SU7 Electric |
|---|---|---|
| Variant / Spec | os | ms11 |
| Release Year | 2021 | 2024 |
| Market Median P50 | 17900 โฌ | 34500 โฌ |
| P25 Fast Sale | 16110 โฌ | 31050 โฌ |
| Clean Market Corridor | 16110โ19690 โฌ | 31050โ37950 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~15394 โฌ | ~29670 โฌ |
| Trade-In | ~14678 โฌ | ~28290 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Hyundai Kona Electric 64 kWh sells fastest (~21 days Weibull), while Hyundai Kona Electric 64 kWh offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
