โ๏ธ Huawei Watch 4 Pro 48mm vs Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop
The price premium for Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop is +489 โฌ (+199.6%) vs Huawei Watch 4 Pro 48mm.
| Metric | Huawei Watch 4 Pro 48mm | Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 48mm | 49mm |
| Release Year | 2023 | 2026 |
| Market Median P50 | 245 โฌ | 734 โฌ |
| P25 Fast Sale | 193 โฌ | 734 โฌ |
| Clean Market Corridor | 193โ245 โฌ | 734โ899 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 1068 โฌ |
| Instant Buyout | ~184 โฌ | ~550 โฌ |
| Trade-In | ~159 โฌ | ~477 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~12 d | ~12 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Huawei Watch 4 Pro 48mm sells fastest (~12 days Weibull), while Huawei Watch 4 Pro 48mm offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ