⚖️ Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) vs Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Аренда)
The price premium for Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) is +2004 € (+11133.3%) vs Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Аренда).

P50: 2022 €

P50: 18 €
| Metric | Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) | Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Аренда) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | RENT |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 2022 € | 18 € |
| P25 Fast Sale | 1768 € | 12 € |
| Clean Market Corridor | 1762–2320 € | 9–26 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1779 € | ~100 € |
| Trade-In | ~1698 € | ~90 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 4 lots | 25 lots |
Liquidity pick: Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Продажа) sells fastest (~38 days Weibull), while Коммерция: HoReCa / Ресторан / Салон — Кишинёв (Аренда) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →