โ๏ธ Garmin Forerunner 165 43mm vs Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop
The price premium for Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop is +579 โฌ (+373.5%) vs Garmin Forerunner 165 43mm.
| Metric | Garmin Forerunner 165 43mm | Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 43mm | 49mm |
| Release Year | 2024 | 2026 |
| Market Median P50 | 155 โฌ | 734 โฌ |
| P25 Fast Sale | 155 โฌ | 734 โฌ |
| Clean Market Corridor | 155โ184 โฌ | 734โ899 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 1068 โฌ |
| Instant Buyout | ~116 โฌ | ~550 โฌ |
| Trade-In | ~101 โฌ | ~477 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~8 d | ~12 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Garmin Forerunner 165 43mm sells fastest (~8 days Weibull), while Garmin Forerunner 165 43mm offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ