โ๏ธ Garmin Forerunner 165 43mm vs Apple Watch Series 12 46mm GPS
The price premium for Apple Watch Series 12 46mm GPS is +214 โฌ (+138.1%) vs Garmin Forerunner 165 43mm.
| Metric | Garmin Forerunner 165 43mm | Apple Watch Series 12 46mm GPS |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 43mm | 46mm |
| Release Year | 2024 | 2026 |
| Market Median P50 | 155 โฌ | 369 โฌ |
| P25 Fast Sale | 155 โฌ | 369 โฌ |
| Clean Market Corridor | 155โ184 โฌ | 369โ372 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 539 โฌ |
| Instant Buyout | ~116 โฌ | ~277 โฌ |
| Trade-In | ~101 โฌ | ~240 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~8 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Garmin Forerunner 165 43mm sells fastest (~8 days Weibull), while Garmin Forerunner 165 43mm offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ