โ๏ธ Garmin Fenix 7 47mm vs Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop
The price premium for Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop is +384 โฌ (+109.7%) vs Garmin Fenix 7 47mm.
| Metric | Garmin Fenix 7 47mm | Apple Watch Ultra 4 49mm Titanium Milanese Loop |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 47mm | 49mm |
| Release Year | 2022 | 2026 |
| Market Median P50 | 350 โฌ | 734 โฌ |
| P25 Fast Sale | 315 โฌ | 734 โฌ |
| Clean Market Corridor | 293โ413 โฌ | 734โ899 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 1068 โฌ |
| Instant Buyout | ~262 โฌ | ~550 โฌ |
| Trade-In | ~228 โฌ | ~477 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~11 d | ~12 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Garmin Fenix 7 47mm sells fastest (~11 days Weibull), while Garmin Fenix 7 47mm offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ